u. m. | 2016 (*) | 2017 | Δ% 2017/2016 | |
---|---|---|---|---|
VALORE APPALTI | ||||
beni | mln. € | 132 | 137 | 4% |
servizi | mln. € | 245 | 304 | 24% |
lavori | mln. € | 133 | 153 | 15% |
totale | mln. € | 510 | 594 | 16% |
INCIDENZA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SUL TOTALE ORDINATO | ||||
beni | % | 26 | 23 | -12% |
servizi | % | 48 | 51 | 6% |
lavori | % | 26 | 26 | - |
VALORE ORDINATO PER AREA DI BUSINESS (**) | ||||
Infrastrutture energetiche | mln. € | 128 | 169 | 32% |
Commerciale e trading | mln. € | 34 | 41 | 21% |
Idrico | mln. € | 151 | 136 | -10% |
Ambiente | mln. € | 56 | 110 | 96% |
Corporate | mln. € | 141 | 138 | -2% |
N. ORDINI DI ACQUISTO GESTITI | ||||
OdA per beni, servizi e lavori | n. | 1.981 | 2.073 | 5% |
(*) Il 2016, rispetto al perimetro societario 2017, includeva i dati relativi ad Acea Illuminazione Pubblica (che nel 2017 sono transitati in Areti), Acea Gori Servizi (nel 2017 non più consolidata con metodo integrale), Crea Gestioni, Elgasud (poi ridenominata Acea Liquidation and Litigation) e Acea Energy Management. Per la comparabilità del biennio, si tenga presente che l’importo complessivo dell’ordinato da queste ultime 4 società nel 2016 era pari a 1,3 milioni di euro.
(**) Per assicurare la comparabilità del biennio, i dati 2016 sono stati riclassificati in coerenza con la riorganizzazione delle aree di business 2017. La società Acea Elabori, organizzativamente entro l’area Ingegneria e servizi, in tabella è stata accorpata all’area Idrico per i servizi che svolge al settore.
NB Tutti i valori in tabella sono arrotondati.