2016 | 2017 | |||||||
PERSONALE IN INGRESSO: tIPOLOGIA CONTRATTUALE | ||||||||
numero | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
a tempo indeterminato | 60 | 20 | 80 | 59 | 26 | 85 | ||
a tempo determinato | 26 | 15 | 41 | 58 | 52 | 110 | ||
con contratti di apprendistato professionalizzante | 24 | 5 | 29 | 11 | 1 | 12 | ||
acquisizione ramo d'azienda | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
totale | 114 | 41 | 155 | 128 | 79 | 207 | ||
::(di cui) acquisizioni di personale da Enti Pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PERSONALE IN USCITA: MOTIVI | ||||||||
numero | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
mobilità | 81 | 16 | 97 | 39 | 2 | 41 | ||
esodi | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | ||
pensionamenti | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
licenziamenti | 18 | 6 | 24 | 9 | 0 | 9 | ||
altri motivi (*) | 24 | 4 | 28 | 24 | 9 | 33 | ||
totale | 135 | 28 | 163 | 84 | 13 | 97 | ||
TASSI DI TURNOVER, INGRESSO E USCITA (**) | ||||||||
percentuale | ||||||||
tasso di turnover | 6,8 | 6,5 | ||||||
tasso di ingresso | 3,3 | 4,4 | ||||||
tasso di uscita | 3,5 | 2,1 |
(*) La voce, per il 2017, include: 10 decessi, 11 dimissioni, 3 inabilità, 1 limiti di servizio e 8 termine contratto.
(**) Il tasso di turnover è dato dalla somma delle assunzioni e delle cessazioni dell’anno rapportata all’organico a fine anno; le società a cui i dati si riferiscono sono situate prevalentemente nel territorio laziale, di seguito si riportano i dati 2017 articolati per genere e, uscite ed ingressi, anche per classi d’età: tasso di turnover donne 8,1%, uomini 5,9%; il tasso di ingresso è pari al 3,6% per gli uomini, distinto nelle seguenti classi d'età: 0,08% <=20 anni, 1,12% >20 anni e <=30 anni, 1,46% >30 anni e <=40 anni, 0,62% >40 anni e <=50 anni e 0,31% > 50 anni, e al 6,9% per le donne (2,,29% >20 anni e <=30 anni, 3,88% >30 anni e <=40 anni, 0,62% >40 anni e <=50 anni e 0,18% > 50 anni). Il tasso di uscita è pari al 2,4% per gli uomini (0,14% >20 anni e <=30 anni, 0,20% >30 anni e <=40 anni, 0,31% >40 anni e <=50 anni e 1,71% > 50 anni) e all'1,1% per le donne: (0,18% >20 anni e <=30 anni, 0,18% >30 anni e <=40 anni, 0,18% >40 anni e <=50 anni e 0,62% > 50 anni).