I CORSI E I COSTI DELLA FORMAZIONE TRADIZIONALE ED ESPERIENZIALE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipologia corsi (*) | corsi (n.) | edizioni(n.) | formazione (ore) | costi (euro) | ||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||||
inserimento | 24 | 10 | 40 | 12 | 3.002 | 365 | 6.240 | 6.670 | ||||||
manageriale | 17 | 9 | 66 | 37 | 31.374 | 14.627 | 431.645 | 669.620 | ||||||
sicurezza | 102 | 231 | 288 | 536 | 31.688 | 40.965 | 311.628 | 375.508 | ||||||
anticorruzione (D. Lgs. 231/2001) | 1 | 3 | 9 | 8 | 232 | 226 | 0 | 13.913 | ||||||
tecnico specialistica | 456 | 283 | 1.329 | 610 | 84.802 | 24.605 | 457.171 | 317.154 | ||||||
totale | 600 | 536 | 1.732 | 1.203 | 151.098 | 80.788 | 1.206.684 | 1.382.865 | ||||||
I CORSI E I COSTI DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA PIATTAFORMA E-LEARNING PIANETACEA | ||||||||||||||
tipologia corsi | corsi (n.) | formazione (ore) | costi (euro) | |||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||||||
project management | 1 | 1 | 112 | 760 | 360 | 450 | ||||||||
manageriale | 2 | 0 | 29 | 0 | 720 | 0 | ||||||||
sicurezza | 2 | 2 | 334 | 1884 | 720 | 450 | ||||||||
Sistemi di gestione QASE | 1 | 1 | 693 | 972 | 360 | 450 | ||||||||
anticorruzione (D. Lgs. 231/01) | 1 | 1 | 716 | 2.296 | 360 | 1.039 | ||||||||
Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) | 1 | 1 | 397 | 857 | 360 | 1.037 | ||||||||
Codice Etico | 1 | 1 | 373 | 699 | 360 | 1.037 | ||||||||
pratiche commerciali scorrette | 0 | 1 | 0 | 2.618 | 0 | 16.410 | ||||||||
unbundling | 1 | 1 | 174 | 1.122 | 8.000 | 1037 | ||||||||
totale | 10 | 9 | 2.828 | 11.208 | 11.240 | 21.910 | ||||||||
RIPARTIZIONE ORE DI FORMAZIONE PER QUALIFICA E GENERE | ||||||||||||||
qualifica | 2016 | 2017 | ||||||||||||
uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | |||||||||
dirigenti | 1.370 | 221 | 1.591 | 767 | 151 | 918 | ||||||||
quadri | 7.825 | 3.036 | 10.861 | 6.181 | 2.103 | 8.284 | ||||||||
impiegati | 61.276 | 31.637 | 92.913 | 39.293 | 16.826 | 56.119 | ||||||||
operai | 48.382 | 179 | 48.561 | 26.632 | 43 | 26.674 | ||||||||
totale | 118.853 | 35.073 | 153.926 | 72.873 | 19.123 | 91.996 |
(*) Le tipologie di corsi tradizionali sono state semplificate, a fini espositivi, e riaccorpate, per il biennio; si tenga presente che la voce “tecnico specialistica” include i percorsi erogati in ambito di normativa e policy aziendale, processi e sistemi, linguistica, informatica.
NB Il perimetro 2016 include le società Acea Gori Servizi e Crea Gestioni, non più comprese nel 2017, per le quali sono state erogate complessivamente 16 ore di formazione.
I due dipendenti coinvolti hanno partecipato ad un solo corso in due differenti sessioni.