DETERMINAZIONI ANALITICHE EFFETTUATE DA ACEA ELABORI - ATO 2-LAZIO CENTRALE E ATO 5- LAZIO MERIDIONALE (2015-2017) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipologia di acque analizzate | n. determinazioni analitiche | |||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
acque potabili Acea Ato 2 | 320.946 | 347.886 | 311.929 | |||||||||||
acque potabili Acea Ato 5 | 80.440 | 85.642 | 91.157 | |||||||||||
acque reflue Acea Ato 2 | 155.355 | 145.553 | 199.979 | |||||||||||
acque reflue Acea Ato 5 | - | - | 8.800 | |||||||||||
acque di superficie Acea Ato 2 | 40.562 | 36.922 | 31.924 | |||||||||||
totale | 597.303 | 616.003 | 643.789 | |||||||||||
DETERMINAZIONI ANALITICHE EFFETTUATE DA ACEA ELABORI SU ACQUE POTABILI - RETE STORICA DI ROMA (2015-2017) | ||||||||||||||
area di prelievo | n.punti di prelievo |
n.campioni | numero di determinazioni analitiche | |||||||||||
area di prelievo | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
captazione | 45 | 602 | 469 | 423 | 22.556 | 21.085 | 21.636 | |||||||
acquedotto e adduttrici | 26 | 310 | 158 | 183 | 9.411 | 6.051 | 6.599 | |||||||
serbatoi/ centri idrici | 21 | 274 | 248 | 119 | 10.471 | 8.974 | 4.988 | |||||||
reti di distribuzione | 320 | 3.965 | 4.208 | 3.381 | 137.053 | 135.943 | 109.838 | |||||||
totale | 412 | 5.151 | 5.083 | 4.106 | 179.491 | 173.702 | 143.061 | |||||||
CARATTERISTICHE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE MEDIE DELL’ACQUA POTABILE DISTRIBUITA A ROMA, AI COMUNI DI ACEA ATO 5 E A BENEVENTO (2017) | ||||||||||||||
parametri | unità di misura | valore medio Roma |
valore medio - Comuni Acea Ato 5 |
valore medio - Gesesa (sito Pezzapiana) |
valore parametrico di legge (D. Lgs. 31/01) |
|||||||||
torbidità | NTU | <0,5 | 1,1 | 0,99 | senza variazioni anomale | |||||||||
temperatura | °C | 12,7 | 13,5 | esonerati (*) | non previsto | |||||||||
concentrazione ioni idrogeno | unità di pH | 7,5 | 7,6 | 7,5 | >6,5 e < 9,5 | |||||||||
conducibilità elettrica | µS/cm a 20 °C | 577 | 482 | 870 | <2500 | |||||||||
cloruri | mg/l Cl | 9,2 | 7,9 | 45 | <250 | |||||||||
solfati | mg/l SO4 | 17,6 | 9,1 | 63,4 | <250 | |||||||||
calcio | mg/l Ca | 97,6 | 85 | esonerati (*) | non previsto | |||||||||
magnesio | mg/l Mg | 19 | 14,8 | esonerati (*) | non previsto | |||||||||
sodio | mg/l Na | 7,96 | 6 | 31 | <200 | |||||||||
potassio | mg/l K | 5,2 | 2,1 | esonerati (*) | non previsto | |||||||||
durezza | °F | 32,2 | 27 | 35,6 | (**) | |||||||||
cloro residuo libero | mg/l Cl2 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | (***) | |||||||||
alcalinità | mg/l CaCO3 | 328 | 285 | esonerati (*) | non previsto | |||||||||
residuo fisso calcolato | mg/l | 412 | 420 | 635 | (****) | |||||||||
nitrati | mg/l NO3 | 4,3 | 5,2 | 34,4 | <50 | |||||||||
nitriti | mg/l NO2 | <0,05 | 0,3 | <0,01 | <0,50 | |||||||||
ammoniaca | mg/l NH4 | <0,10 | 0,3 | esonerati | <0,50 | |||||||||
fluoruri | mg/l F | 0,22 | 0,17 | 0,5 | <1,50 | |||||||||
bicarbonati | mg/l HCO3 | 400 | 347 | esonerati (*) | non previsto | |||||||||
carbonio organico totale | mg/l C | 0,63 | 0,63 | esonerati (*) | senza variazioni anomale | |||||||||
ferro | µg/l Fe | 11,7 | 34 | <20 | <200 | |||||||||
rame | mg/l Cu | 0,002 | 0 | <0,005 | <1,0 | |||||||||
piombo | µg/l Pb | 0,45 | 0,5 | <5,0 | <10 | |||||||||
cadmio | µg/l Cd | <0,2 | 0,5 | <2,0 | <5,0 | |||||||||
cromo | µg/l Cr | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <50 | |||||||||
nichel | µg/l Ni | <2,0 | 3,2 | <5,0 | <20 | |||||||||
manganese | µg/l Mn | 0,54 | 3,6 | <5,0 | <50 | |||||||||
arsenico | µg/l As | 1,61 | 5 | esonerati (*) | <10 | |||||||||
vanadio | µg/l V | 3,21 | 3,5 | <5,0 | <140 | |||||||||
trialometani totali | µg/l | 1,72 | 2,6 | <1,0 | <30 | |||||||||
tricloroetilene | µg/l | <0,10 | <0,10 | <1,0 | <10 | |||||||||
tetracloroetilene | µg/l | <0,10 | <0,14 | <1,0 | <10 | |||||||||
1.2 - dicloroetano | µg/l | <0,30 | <0,30 | <0,1 | <3,0 | |||||||||
benzene | µg/l | <0,10 | <0,10 | esonerati (*) | <1,0 | |||||||||
benzo (a) Pirene | µg/l | <0,003 | <0,004 | esonerati (*) | <0,010 | |||||||||
batteri coliformi a 37 °C | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
escherichia coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
enterococchi | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) In conformità al decreto D. Lgs. n. 31/01 e in accordo con l’ASL, Gesesa è esonerata dal fornire il parametro.
(**) Valori consigliati: 15-50 °F - il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione.
(***) Valore consigliato 0,2 mg/l.
(****) Valore massimo consigliato: 1.500 mg/l.