impianto San Vittore del Lazio (*) | impianto Terni (*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inquinante | u. m. | parametro di riferimento (**) | 2015 | 2016 | 2017 | parametro di riferimento (**) | 2015 | 2016 | 2017 |
HCl | mg/Nm3 | 8 | 0,185 | 0,069 | 0,053 | 10 | 3,840 | 4,221 | 4,002 |
NOx | mg/Nm3 | 70 | 22,105 | 16,440 | 18,089 | 200 | 139,480 | 134,445 | 134,274 |
SO2 | mg/Nm3 | 40 | 0,035 | 0,032 | 0,014 | 50 | 0,170 | 0,297 | 0,490 |
HF | mg/Nm3 | 1 | 0,030 | 0,010 | 0,011 | 1 | 0,220 | 0,924 | 0,122 |
CO | mg/Nm3 | 40 | 1,200 | 1,065 | 1,447 | 25 | 1,370 | 0,108 | 1,018 |
polveri totali (particolato) | mg/Nm3 | 3 | 0,020 | 0,004 | 0,006 | 5 | 0,350 | 0,753 | 0,678 |
IPA (idrocarburi policiclici aromatici) | mg/Nm3 | 0,01 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00001 | 0,01 | 0,00005 | <0,001 | 0,0001 |
diossine e furani (PCDD +PCDF) | ng/Nm3 | 0,1 | 0,0010 | 0,0044 | 0,0047 | 0,1 | 0,0166 | <0,01 | 0,0173 |
metalli pesanti (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | mg/Nm3 | 0,5 | 0,0418 | 0,0193 | 0,0262 | 0,5 | 0,0501 | 0,0263 | 0,1085 |
(*) Le analisi per IPA, diossine e furani e metalli pesanti e loro composti sono di tipo quadrimestrale in discontinuo. La presenza del simbolo “<” individua valori di concentrazione
pari o inferiori ai limiti di rilevabilità degli strumenti utilizzati dal laboratorio.
(**) I parametri di riferimento, D. Lgs. n. 46/2014, 2000/76/CE e AIA, sono distinti per ciascun impianto di termovalorizzazione.
NB I dati dell’impianto di San Vittore si riferiscono a medie aritmetiche di due linee operative per il biennio 2015-2016 e a tre linee per il 2017.