2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
impianto | t | t | t | |||
assegnate da PNA | effettive | assegnate da PNA | effettive | assegnate daPNA | effettive | |
Tor di Valle (*) | 9.105 | 23.466 | 7.969 | 23.313 | 6.869 | 33.507 |
Montemartini | 0 | 1.971 | 0 | 1.297 | 0 | 2.278 |
Termovalorizzatore di Terni (**) | 0 | 120.286 | 0 | 112.865 | 0 | 113.117 |
(*) Nel 2017, come per gli anni precedenti, il quadro legislativo di riferimento ha consentito all’impianto di Tor di Valle di beneficiare di quote di emissione a titolo gratuito
(6.869 t) essendo asservito ad una rete di teleriscaldamento.
(**) Include le emissioni di CO2 biogenica (pari a 47.684 t per il 2017).