| PERSONALE (numero, per % di consolidamento) | 5.625 |
| ricavi netti (milioni di euro) | 2.797 |
| capitale investito (milioni di euro) | 4.244,7 |
| indebitamento finanziario netto | 2.421,5 |
| patrimonio netto | 1.811,2 |
| totale attivo di bilancio (milioni di euro) | 7.387,6 |
| ENERGIA ELETTRICA | |
| generazione (GWh) (lorda) | 837,88 |
| di cui da fonte rinnovabile (GWh) (lorda) | 608,43 |
| idro | 380,5 |
| fotovoltaico | 11,6 |
| termovalorizzazione | 194,5 |
| ENERGIA ELETTRICA | |
| richiesta sulla rete (GWh) | 10.836 |
| vendita (GWh) (mercato libero e di maggior tutela) | 6.843 |
| clienti energia elettrica e gas (numero) | 1.378.932 |
| WASTE TO ENERGY (WtE) | |
| generazione energia elettrica (GWh) (lorda) | 384,3 |
| rifiuti termovalorizzati (t) | 445.609 |
| CDR | 345.633 |
| pulper | 99.970 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
| lampade gestite a Roma (numero) | 224.480 |
| ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) | |
| acqua potabile erogata (Gruppo) (Mm3) | 658 |
| di cui (Acea Ato 2, Acea Ato 5 e Gesesa) | 383,6 |
| controlli analitici su potabile (Gruppo) (numero) | 1.144.365 |
| di cui (Acea Ato 2, Acea Ato 5 e Gesesa) | 409.375 |
| depurazione acque reflue (Gruppo) (Mm3) | 815,4 |
| di cui (Acea Ato 2, Acea Ato 5 e Gesesa) | 574,7 |
| abitanti serviti (Gruppo) (milioni) | 8,9 |
| di cui (Acea Ato 2, Acea Ato 5 e Gesesa) | 4,6 |
