| QUALITÀ CONTRATTUALE AMBITO IDRICO - GESESA | |||
|---|---|---|---|
| LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ | |||
| PRESTAZIONI | STANDARD ARERA (*) | tempo medio effettivo di esecuzione prestazioni | grado di rispetto |
| PERFORMANCE GESESA | |||
| 2017 | |||
| preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 20 gg. lav. | 20 | 86,40% |
| preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | 20 gg. lav. | / | / |
| esecuzione dell’allaccio idrico con esecuzione di lavoro semplice | 15 gg. lav. | 15 | 100% |
| esecuzione dell’allaccio fognario con esecuzione di lavoro semplice | 20 gg. lav. | / | / |
| attivazione della fornitura | 5 gg. lav. | 5 | 100% |
| riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 5 gg. lav. | 5 | 98,70% |
| riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 10 gg. lav. | / | / |
| riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 2 gg. feriali | / | / |
| disattivazione della fornitura | 7 gg. lav. | 7 | 96,30% |
| esecuzione della voltura | 5 gg. lav. | 5 | 99,70% |
| preventivi per lavori con sopralluogo | 20 gg. lav. | 3,2 | 100% |
| esecuzione di lavori semplici | 10 gg. lav. | 10 | 100% |
| fascia di puntualità per gli appuntamenti | 180 minuti | 96 | 81,60% |
| intervento per la verifica del misuratore | 10 gg. lav. | 10 | 100% |
| comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 10 gg. lav. | 10 | 100% |
| comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 30 gg. lav. | 10 | 100% |
| sostituzione del misuratore malfunzionante | 10 gg. lav. | / | / |
| intervento per la verifica del livello di pressione | 10 gg. lav. | 10 | 100% |
| comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione | 10 gg. lav. | 10 | 100% |
| emissione della fattura | 45 gg. lav | 10 | 97,10% |
| periodicità di fatturazione (consumi ≤100mc/anno) |
2 bollette/anno | - | 96% |
| periodicità di fatturazione (100 < consumi ≤ 1000 mc/anno) |
3 bollette/anno | - | 98,50% |
| periodicità di fatturazione (1000 < consumi ≤ 3000 mc/anno) |
4 bollette/anno | - | 85% |
| periodicità di fatturazione (consumi > 3000 mc/anno) |
6 bollette/anno | - | 81,40% |
| termine per il pagamento della bolletta | 20 gg. solari | 30,4 | 100% |
| risposta a reclami | 30 gg. lav. | 30 | 96,60% |
| risposta a richieste scritte di informazioni | 30 gg. lav. | 30 | 89,40% |
| rettifica di fatturazione | 60 gg. lav | 60 | 100% |
| gestione separata - inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 5 gg. lav. | / | / |
| gestione separata - inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 5 gg. lav. | / | / |
