| GRI 200: ECONOMIC TOPICS 2016 | TEMI MATERIALI ACEA | GRI 300: ENVIROMENTAL TOPICS 2016 | TEMI MATERIALI ACEA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance economica | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20 | Materiali (301-1, 301-3) | 3, 4, 9 | ||
| Impatti economici indiretti | 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 16 | Energia | 4, 9, 14, 19 | ||
| Pratiche di approvvigionamento | 7, 16 | Acqua | 1, 4, 9 | ||
| Anti-corruzione | 10 | Biodiversità (da 304-1 a 304-3) | 9, 14, 19 | ||
| Comportamento anti-concorrenziale | 10 | Emissioni | 9, 14, 19 | ||
| Effluenti e rifiuti (da 306-1 a 306-3, 306-5) | 3, 9 | ||||
| Conformità ambientale (compliance) | 9, 10, 14, 19 | ||||
| Valutazione degli aspetti ambientali presso i fornitori | 16 | ||||
