| u. m. | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| VENDITA DI ENERGIA E GAS (Acea Energia) | ||||
| mercato di maggior tutela | (n. punti prelievo) | 980.946 | 942.873 | 892.877 | 
| mercato libero – mass market | (n. punti prelievo) | 264.928 | 247.022 | 275.688 | 
| mercato libero – grandi clienti | (n. punti prelievo) | 49.334 | 44.666 | 43.020 | 
| mercato libero gas | (n. punti di riconsegna) | 144.185 | 148.832 | 167.337 | 
| totale | (n. contratti di fornitura) | 1.439.393 | 1.383.393 | 1.378.922 | 
| DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA (Areti) | ||||
| clienti domestici, in bassa tensione | (n. punti prelievo) | 1.304.281 | 1.309.366 | 1.316.339 | 
| clienti non domestici, in bassa tensione | (n. punti prelievo) | 314.068 | 312.808 | 311.141 | 
| clienti in media tensione | (n. punti prelievo) | 2.886 | 2.863 | 2.886 | 
| clienti in alta tensione | (n. punti prelievo) | 7 | 7 | 7 | 
| totale | (n. punti prelievo) | 1.621.242 | 1.625.044 | 1.630.373 | 
| VENDITA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA (principali società idriche del Gruppo Acea) | ||||
| Acea Ato 2 | (n. utenze) | 625.952 | 628.078 | 649.319 | 
| Acea Ato 5 | (n. utenze) | 185.673 | 185.610 | 194.360 | 
| Gesesa | (n. utenze) | 55.434 | 55.221 | 55.253 | 
| Acque | (n. utenze) | 323.505 | 324.122 | 325.912 | 
| Publiacqua(*) | (n. utenze) | 388.365 | 390.486 | 393.099 | 
| Acquedotto del Fiora (*) | (n. utenze) | 230.978 | 231.300 | 231.428 | 
| Gori | (n. utenze) | 519.896 | 518.058 | 523.352 | 
| Umbra Acque | (n. utenze) | 231.372 | 231.485 | 232.910 | 
| totale | (n. utenze) | 2.561.175 | 2.564.360 | 2.605.633 | 
| Acea Ato 2 | (popolazione servita) | 3.700.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 
| Acea Ato 5 | (popolazione servita) | 470.000 | 470.000 | 481.000 | 
| Gesesa | (popolazione servita) | 128.736 | 131.512 | 132.403 | 
| Acque | (popolazione servita) | 735.404 | 737.204 | 740.299 | 
| Publiacqua(*) | (popolazione servita) | 1.229.691 | 1.242.739 | 1.242.739 | 
| Acquedotto del Fiora (*) | (popolazione servita) | 405.065 | 403.861 | 403.861 | 
| Gori | (popolazione servita) | 1.427.699 | 1.430.774 | 1.439.091 | 
| Umbra Acque(*) | (popolazione servita) | 504.966 | 504.966 | 504.155 | 
| totale | (popolazione servita) | 8.601.561 | 8.621.056 | 8.943.548 | 
(*) Alcuni dati relativi ad utenze e popolazione servita del biennio 2015 e 2016 sono stati modificati a fronte di un perfezionamento delle modalità di conteggio.
