DISTRIBUZIONE ENERGIA - INDICATORI DI CONTINUITÀ - CLIENTI BT | |||||
---|---|---|---|---|---|
DURATA INTERRUZIONI E PERCENTUALI DI MIGLIORAMENTO | |||||
PRESTAZIONI | durata cumulata media interruzioni senza preavviso lunghe di responsabilità dell'esercente per cliente BT l'anno (minuti) |
percentuale di miglioramento | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2017 vs. 2015 | 2017 vs. 2016 | |
alta concentrazione | 34,55 | 27,88 | 37,1 | 7,50% | 33,2% |
media concentrazione | 49,7 | 31,46 | 40,3 | -19,00% | 28,0% |
bassa concentrazione | 58,38 | 45,76 | 54,1 | -7,20% | 18,3% |
N. MEDIO INTERRUZIONI E PERCENTUALI DI MIGLIORAMENTO (*) | |||||
PRESTAZIONI | n. medio interruzioni senza preavviso di responsabilità dell'esercente per cliente BT l'anno |
percentuale di miglioramento | |||
alta concentrazione | 1,74 | 1,42 | 1,81 | 4,6% | 28,2% |
media concentrazione | 2,79 | 1,67 | 1,92 | -31,2% | 15,0% |
bassa concentrazione | 3,46 | 2,51 | 2,58 | -25,4% | 2,8% |
(*) Il numero medio annuo delle interruzioni per cliente in bassa tensione prende in considerazione sia le interruzioni lunghe (> 3 minuti) che quelle brevi
(≤ 3 minuti ma superiori ad 1 secondo).
NB Le tre aree territoriali sono definite in base al grado di concentrazione della popolazione residente: con più di 50.000 abitanti è “alta concentrazione”; tra 5.000 e
50.000 abitanti è “media concentrazione”; con meno di 5.000 abitanti è “bassa concentrazione".