| TIPO DI INTERVENTO | (N.) | 
|---|---|
| interventi per guasto su rete acquedotto | 12.642 interventi di riparazione | 
| interventi programmati su rete acquedotto | 71 interventi | 
| installazione contatori (tra nuova posa e sostituzioni) | 14.842 interventi (2.320 nuova posa e 12.522 sostituzioni) | 
| ampliamento rete idrica | 4 interventi di ampliamento della rete idrica, per circa 1,5 km di rete ampliata | 
| bonifica rete idrica | circa 76 interventi di bonifica della rete, per circa 25,0 km di rete bonificata | 
| controllo qualità acque potabili | 1.835 campioni prelevati (inclusi campioni prelevati per controlli straordinari) e  91.157determinazioni analitiche eseguite su acque potabili  | 
