QUALITÀ CONTRATTUALE AMBITO IDRICO – ACEA ATO 2 | ||||
---|---|---|---|---|
LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ | ||||
PRESTAZIONI | STANDARD ARERA (*) | STANDARD MIGLIORATIVO ACEA ATO 2 | tempo medio effettivo di esecuzione prestazioni | grado di rispetto |
PERFORMANCE ACEA ATO 2 | ||||
2017 | ||||
preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 20 gg. lav. | 15 gg. lav. | 9,6 | 90,6% |
preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | 20 gg. lav. | 15 gg. lav. | 6,8 | 100% |
esecuzione dell’allaccio idrico con esecuzione di lavoro semplice | 15 gg. lav. | 10 gg. lav. | 10,3 | 76,0% |
esecuzione dell’allaccio fognario con esecuzione di lavoro semplice | 20 gg. lav. | 15 gg. lav. | / | / |
attivazione della fornitura | 5 gg. lav. | 3 gg. lav. | 11 | 77,5% |
riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 5 gg. lav. | 3 gg. lav. | 2,4 | 93,9% |
riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 10 gg. lav. | 6 gg. lav. | 3,4 | 95,0% |
riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | 2 gg. feriali | 1 gg. feriale | 1,6 | 77,5% |
disattivazione della fornitura | 7 gg. lav. | 3 gg. lav. | 2,5 | 93,6% |
esecuzione della voltura | 5 gg. lav. | 3 gg. lav. | 0,1 | 99,8% |
preventivi per lavori con sopralluogo | 20 gg. lav. | 15 gg. lav. | 11,2 | 85,2% |
esecuzione di lavori semplici | 10 gg. lav. | 6 gg. lav. | 15,6 | 46,2% |
fascia di puntualità per gli appuntamenti | 180 minuti | 120 minuti | - | 94,9% |
intervento per la verifica del misuratore | 10 gg. lav. | 5 gg. lav. | 3,8 | 87,9% |
comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 10 gg. lav. | 6 gg. lav. | 1,8 | 96,1% |
comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 30 gg. lav. | 20 gg. lav. | 35,3 | 66,7% |
sostituzione del misuratore malfunzionante | 10 gg. lav. | 5 gg. lav. | 0 | 100% |
intervento per la verifica del livello di pressione | 10 gg. lav. | 3 gg. lav. | 1,4 | 97,8% |
comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione | 10 gg. lav. | 5 gg. lav. | 1 | 97,8% |
emissione della fattura | 45 gg. | 30 gg. | 2,1 | 98,9% |
periodicità di fatturazione (consumi ≤100mc/anno) |
2 bollette/anno | 3 bollette/anno |
4,9 (**) | 97,5% |
periodicità di fatturazione (100 < consumi ≤ 1000 mc/anno) |
3 bollette/anno | 4 bollette/anno |
5,4 (**) | 91,8% |
periodicità di fatturazione (consumi > 3000 mc/anno) |
6 bollette/anno | 12 bollette/anno |
13,2 (**) | 82,3% |
termine per il pagamento della bolletta | 20 gg. | 30 gg | 30,7 | 99,9% |
risposta a reclami | 30 gg. lav. | 20 gg. lav. | 11,1 | 96,8% |
risposta a richieste scritte di informazioni | 30 gg. lav. | 20 gg. lav. | 12,4 | 97,0% |
rettifica di fatturazione | 60 gg. lav | 55 gg. lav. | 6,2 | 98,4% |
gestione separata - inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 5 gg. lav. | 3 gg. lav. | 0 | 100% |
gestione separata - inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 5 gg. lav. | 3 gg. lav. | / | / |
esecuzione dell’allaccio idrico complesso | 90% delle prestazioni entro 30 gg lav. | 90% delle prestazioni entro 20 gg. lav. | 21,2 | 76,0% |
esecuzione dell’allaccio fognario complesso | 90% delle prestazioni entro 30 gg lav. | 90% delle prestazioni entro 25 gg. lav. | 14 | 100% |
esecuzione di lavori complessi | 90% delle prestazioni entro 30 gg lav. | 90% delle prestazioni entro 20 gg. lav. | 47,3 | 41,8% |
tempo massimo per l’appuntamento concordato | 90% delle prestazioni entro 7 gg lav. | 90% delle prestazioni entro 5 gg. lav. | 3,8 | 82,2% |
preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato | 95% delle prestazioni entro 24 ore prima dell'inizio della fascia di puntualità concordata | 95% delle prestazioni entro 48 ore prima dell'inizio della fascia di puntualità concordata | 173,9 | 87,0% |
arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 90% delle prestazioni entro 180 minuti dalla conversazione telefonica con l'operatore | 90% delle prestazioni entro 120 minuti dalla conversazione telefonica con l'operatore | 2.105,4 | 61,5% |
risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 95% delle prestazioni entro 30 gg lav. dal ricevimento della richiesta | 95% delle prestazioni entro 20 gg lav. dal ricevimento della richiesta | 10,2 | 97,2% |
tempo massimo di attesa agli sportelli | 95% delle prestazioni entro 60 minuti | 95% delle prestazioni entro 55 minuti | 8,1 | 98,6% |
tempo medio di attesa agli sportelli | 20 minuti | 15 minuti | 8,1 | 100% |
accessibilità al servizio telefonico (AS) | > 90% per almeno 10 mesi su 12 | > 95% per almeno 10 mesi su 12 | - | 100% |
tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) | ≤ 240 secondi per almeno 10 mesi su 12 | ≤ 180 secondi per almeno 10 mesi su 12 | 110 | 100% |
livello del servizio telefonico (LS) | ≥ 80% per almeno 10 mesi su 12 | ≥ 85% per almeno 10 mesi su 12 | 110 | 89,7% |
risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | 90% delle prestazioni entro i 120 secondi | 90% delle prestazioni entro i 110 secondi | 120,7 | 85,1% |
gestione separata - comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 90% delle prestazioni entro 10 gg lavorativi dalla data di esecuzione | 90% delle prestazioni entro 5 gg lavorativi dalla data di esecuzione | 1,6 | 99,8% |
(*) I tempi previsti dagli standard di riferimento dell’Autorità, anche ove non espressamente indicato in tabella, sono da intendersi, caso per caso, in relazione ad un momento definito, ad esempio: a partire dalla data di ricevimento della richiesta, dalla data di accettazione del preventivo, dalla data di stipula del contratto, ecc. Si veda la delibera (655/15/R/Idr), disponibile nel sito di ARERA.
(**) Il tempo medio per gli indicatori della periodicità della fatturazione è riferito al numero medio di fatture emesse.
Il simbolo “/” è usato quando non vi sono prestazioni nell’anno, mentre “-“ indica che il tempo medio non è calcolabile poiché la prestazione è on/off.