NUMERI VERDI | |||
---|---|---|---|
SERVIZIO ELETTRICO | |||
NV COMMERCIALE (Acea Energia) - MERCATO IN MAGGIOR TUTELA | |||
u. m. | 2016 | 2017 | |
totale chiamate pervenute | n. | 1.796.325 | 1.352.215 |
totale risposte | n. | 1.542.319 | 1.230.629 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 85,90% | 91,00% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 2’7’’ | 2’23’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 4’24’’ | 6’07’’ |
NV COMMERCIALE (Acea Energia) - MERCATO LIBERO (energia, gas e offerte) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 1.421.298 | 1.120.688 |
totale risposte | n. | 1.240.060 | 987.337 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 87,20% | 88,10% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'41'' | 1’32’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 4'18'' | 4’37’’ |
NV GUASTI (Areti) (*) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 197.035 | 259.017 |
totale risposte | n. | 186.128 | 235.924 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 94,50% | 91,10% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'23'' | 2’19’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 2'34’' | 2’51’’ |
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE | |||
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NV GUASTI (Acea Illuminazione Pubblica) (*) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 137.098 | 161.777 |
totale risposte | n. | 124.698 | 138.930 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 91,00% | 85,90% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'42'' | 2’34’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 1'58'' | 2’34’’ |
ILLUMINAZIONE CIMITERIALE - NV COMMERCIALE/GUASTI (Areti) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 119.995 | 117.942 |
totale risposte | n. | 90.838 | 93.705 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 75,70% | 79,50% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 2'06'' | 2’02’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 4'04'' | 5’56’’ |
SERVIZIO IDRICO | |||
NV COMMERCIALE (Acea Ato 2 – Roma e provincia) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 708.034 | 812.026 |
totale risposte | n. | 624.678 | 733.409 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 88,20% | 90,30% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'34'' | 0’53’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 5'14'' | 5’12’’ |
NV GUASTI (Acea Ato 2 – Roma e provincia) (*) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 352.388 | 595.195 |
totale risposte | n. | 332.211 | 576.670 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 94,30% | 96,90% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'57'' | 0’47’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 3'33'' | 3’10’’ |
NV COMMERCIALE (Acea Ato 5 – Frosinone e provincia) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 192.588 | 225.363 |
totale risposte | n. | 150.154 | 199.023 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 78,00% | 88,30% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'40'' | 1’11’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 4'15'' | 4’17’’ |
NV GUASTI (Acea Ato 5 – Frosinone e provincia) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 120.832 | 154.160 |
totale risposte | n. | 99.233 | 122.656 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 82,10% | 79,60% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 1'14'' | 1’48’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 3'55'' | 3’32’’ |
NV COMMERCIALE (GESESA – Benevento e provincia) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 10.297 | 24.945 |
totale risposte | n. | 10.147 | 23.703 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 98,50% | 95,00% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 0’55’’ | 1’21’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 1’23’’ | 1’43’’ |
NV GUASTI (GESESA – Benevento e provincia) | |||
totale chiamate pervenute | n. | 2.689 | 16.514 |
totale risposte | n. | 2.406 | 15.198 |
livello di servizio (% risposte su pervenute) | % | 89,50% | 92,00% |
tempi medi di attesa prima della risposta | min. sec. | 0’50’’ | 0’49’’ |
tempi medi di conversazione | min. sec. | 2’00’’ | 2’04’’ |
SPORTELLI | |||
SERVIZIO ELETTRICO | |||
ACEA ENERGIA – SPORTELLO MERCATO IN MAGGIOR TUTELA | |||
biglietti emessi | n. | 128.232 | 109.519 |
clienti serviti | n. | 111.430 | 102.079 |
livello di servizio (% clienti serviti/biglietti emessi) | % | 87,00% | 93,00% |
tempo medio di attesa | min. sec. | 49’34’’ | 30’23’’ |
tempo medio di servizio | min. sec. | 14’37’’ | 14’20’’ |
ACEA ENERGIA - SPORTELLO MERCATO LIBERO (energia, gas e offerte) | |||
biglietti emessi | n. | 52.132 | 52.707 |
clienti serviti | n. | 43.397 | 47.778 |
livello di servizio (% clienti serviti/biglietti emessi) | % | 83,00% | 91,00% |
tempo medio di attesa | min. sec. | 59’23’’ | 34’28’’ |
tempo medio di servizio | min. sec. | 16’19’’ | 15’20’’ |
SERVIZIO IDRICO | |||
ACEA ATO 2 (Roma - sportello sede centrale) | |||
biglietti emessi | n. | 55.641 | 61.256 |
clienti serviti | n. | 54.841 | 60.936 |
livello di servizio (% clienti serviti/biglietti emessi) | % | 99,00% | 99,00% |
tempo medio di attesa | min. sec. | 22’58’’ | 4’45’’ |
tempo medio di servizio | min. sec. | 12’22’’ | 11’10’’ |
ACEA ATO 5 (4 sportelli Frosinone e provincia) | |||
biglietti emessi | n. | 72.843 | 71.112 |
clienti serviti | n. | 68.570 | 64.786 |
livello di servizio (% clienti serviti/biglietti emessi) | % | 94,00% | 91,00% |
tempo medio di attesa | min. sec. | 1h3’17’’ | 39’48’’ |
tempo medio di servizio | min. sec. | 9’24’’ | 10’40’’ |
GESESA (1 sportello Benevento e provincia) | |||
biglietti emessi | n. | 12.548 | 18.341 |
clienti serviti | n. | 12.350 | 18.250 |
livello di servizio (% clienti serviti/biglietti emessi) | % | 98,00% | 99,50% |
tempo medio di attesa | min. sec. | 1’05’’ | 0’56’’ |
tempo medio di servizio | min. sec. | 9’00’’ | 8’00’’ |
(*) Sono considerate risposte anche le telefonate soddisfatte dal sistema automatico o terminate dal cliente durante la navigazione nell’albero fonico.