| 2016 (*) | 2017 | |||||||
| COMPOSIZIONE DEL PERSONALE | ||||||||
| numero | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
| dirigenti | 67 | 14 | 81 | 66 | 14 | 80 | ||
| quadri | 271 | 117 | 388 | 278 | 123 | 401 | ||
| impiegati | 1.892 | 953 | 2.845 | 1.891 | 993 | 2.884 | ||
| operai | 1.351 | 3 | 1.354 | 1.324 | 3 | 1.327 | ||
| totale | 3.581 | 1.087 | 4.668 | 3.559 | 1.133 | 4.692 | ||
| LE DONNE IN ACEA | ||||||||
| % | ||||||||
| donne sul totale organico | 23,3% | 24,2% | ||||||
| donne dirigenti sul totale dirigenti | 17,3% | 17,5% | ||||||
| donne quadro sul totale quadri | 30,2% | 30,7% | ||||||
| donne laureate sul totale laureati | 43,4% | 44,6% | ||||||
| LIVELLO DI ISTRUZIONE DEL PERSONALE | ||||||||
| numero | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
| laureati | 511 | 392 | 903 | 551 | 444 | 995 | ||
| diplomati | 1.768 | 522 | 2.290 | 1.790 | 536 | 2.326 | ||
| altri titoli | 723 | 47 | 770 | 713 | 46 | 759 | ||
| non definito | 579 | 126 | 705 | 505 | 107 | 612 | ||
| totale | 3.581 | 1.087 | 4.668 | 3.559 | 1.133 | 4.692 | ||
| ETÀ MEDIA DEL PERSONALE | ||||||||
| anni | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
| età media aziendale | 48,2 | 44,7 | 47,4 | 48,6 | 44,9 | 47,7 | ||
| età media dirigenti | 53,5 | 49,8 | 52,9 | 54,1 | 50,8 | 53,6 | ||
| età media quadri | 50,4 | 47,8 | 49,6 | 51,0 | 48,6 | 50,3 | ||
| età media impiegati | 48,1 | 44,2 | 46,8 | 48,4 | 44,3 | 47,0 | ||
| età media operai | 47,5 | 48,7 | 47,5 | 48,0 | 49,7 | 48,0 | ||
| ANZIANITÀ MEDIA DEL PERSONALE | ||||||||
| anni | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
| anzianità media aziendale | 18,9 | 15,5 | 18,1 | 19,3 | 15,4 | 18,3 | ||
| anzianità media dirigenti | 19,5 | 17,7 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 19,0 | ||
| anzianità media quadri | 20,8 | 18,0 | 19,9 | 21,4 | 18,3 | 20,5 | ||
| anzianità media impiegati | 20,0 | 15,1 | 18,4 | 20,4 | 14,9 | 18,5 | ||
| anzianità media operai | 16,8 | 27,0 | 16,8 | 17,3 | 28,0 | 17,3 | ||
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE | ||||||||
| numero | uomini | donne | totale | uomini | donne | totale | ||
| personale stabile a tempo indeterminato | 3.531 | 1.068 | 4.599 | 3.456 | 1.071 | 4.527 | ||
| (di cui) personale in part-time | 25 | 83 | 108 | 27 | 99 | 126 | ||
| personale a tempo determinato | 23 | 14 | 37 | 69 | 58 | 127 | ||
| personale in contratti di apprendistato professionalizzante | 27 | 5 | 32 | 34 | 4 | 38 | ||
| totale | 3.581 | 1.087 | 4.668 | 3.559 | 1.133 | 4.692 | ||
(*) Per la piena comparabilità dei dati 2017 e 2016, si tenga presente che nel 2016 erano ricompresi anche 88 dipendenti di due società (Acea Gori servizi e Crea Gestioni) non più incluse nel perimetro dell’anno in esame.
