area sensibile | ubicazione | superficie (m2) (*) |
---|---|---|
pozzi Posta Fibreno | comune di Posta Fibreno (Frosinone) | 20.000 |
pozzi Tufano | comune di Anagni (Frosinone) | 18.000 |
sorgente Capofiume | comune di Collepardo (Frosinone) | 10.000 |
sorgente Madonna di Canneto | comune di Settefrati (Frosinone) | 10.000 |
pozzi Forma d’Aquino | comune di Castrocielo (Frosinone) | 20.000 |
pozzi Carpello | comune di Campoli Appennino (Frosinone) | 15.000 |
pozzi Mola dei Frati | comune di Frosinone | 5.000 |
(*) I dati delle superfici sono stimati.