| area sensibile | ubicazione | superficie (m2) |
|---|---|---|
| 12 pozzi | comuni di Benevento, Telese Terme, Castelpagano, Vitulano, Melizzano, Sant'Agata de' Goti, Cautano, Forchia | 9.110 |
| sorgente Ciesco | Castelpoto | 307 |
| sorgente Faitillo e Orto dei Ciuffi | San Giorgio La Molara | 2.412 |
| sorgente Gradola | Tocco Caudio | 707 |
| sorgente Monticelli | Castelpagano | 358 |
| sorgente Pietrafitta e Ruggiero | Torrecuso | 2.242 |
| sorgente San Vito | Frasso Telesino | 249 |
| sorgente Voneventa | Molinara | 516 |
