fonte energetica primaria | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
TJ (GWh) (*) | |||
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (PER FONTE ENERGETICA PRIMARIA) | |||
gasolio | 6,6 (1,84) | 4,3 (1,2) | 7,7 (2,2) |
gas naturale (cogenerazione) | 40,3 (11,2) | 32,0 (8,9) | 135,2 (37,6) |
waste to energy (per il 2017: circa il 49,5% del totale) | 565,6 (157,1) | 562,3 (156,2) | 682,9 (189,7) |
totale termoelettrico | 612,5 (170,1) | 601,9 (167,2) | 825,8 (229,4) |
idro | 1.617,1 (449,2) | 1.402,8 (389,7) | 1.369,7 (380,5) |
waste to energy (per il 2017: circa il 50,5% del totale) | 459,3 (149,8) | 613,8 (170,5) | 700,2 (194,5) |
biogas | - | 59,8 (16,6) | 78,7(21,9) |
solare fotovoltaico (**) | 50,0 (13,9) | 39,2 (10,9) | 41,7 (11,6) |
totale rinnovabili | 2.126,4 (612,9) | 2.115,7 (587,7) | 2.190,4 (608,4) |
totale generale | 2.738,9 (783,0) | 2.717,6 (754,9) | 3.016,4 (837,9) |
(*) 1 GWh= 3,6 TJ.
(**) Il fotovoltaico include la produzione presso impianti dell’area idrica (Acea Ato 5) e presso l’impianto di gestione dei rifiuti di Orvieto, per un totale di 2,2 GWh prodotti.