depuratore Roma Sud | depuratore Roma Nord | depuratore Roma Est (*) | depuratore Ostia |
limiti di | |
---|---|---|---|---|---|
parametro | media dei valori (mg/l) | ||||
BOD5 | 14 | 6 | 14 | 3 | ≤ 25 |
COD | 49 | 15 | 43 | 18 | ≤ 125 |
SST | 18 | 9 | 20 | 5 | ≤ 35 |
azoto |
8 | 7 | 13 | 8 | - |
fosforo | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
quantità rimosse (t) | |||||
COD | 13.534 | 1.128 | 3.584 | 368 | - |
SST | 5.035 | 682 | 1.672 | 111 | - |
(*) I dati del depuratore di Roma Est sono in parte influenzati dalle diverse attività manutentive che si sono svolte presso l’impianto durante l’anno.