| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| ENERGIA PER FONTE | TJ (GWh) | ||
| CDR/CSS e pulper (waste to energy) | 2.766,8 | 3.198,9 | 3.638,2 | 
| quota rinnovabile | (768,6) | (888,6) | (1.010,6) | 
| biogas (100% rinnovabile) | - | 169,9  (47,2)  | 
207,2 (57,6)  | 
| CDR/CSS e pulper (waste to energy) | 2.879,7 | 2.952,8 | 3.584,5 | 
| quota non rinnovabile | (799,9) | (820,2) | (995,7) | 
| metano (per generazione elettrica, teleriscaldamento, | 577,5 | 566,2 | 732 | 
| essiccatori area idrica e riscaldamento uffici) | (160,4) | (157,3) | (203,3) | 
| gasolio | 40,6 | 34,5 | 48,2 | 
| (per generazione elettrica e per riscaldamento uffici) | (11,3) | (9,6) | (13,4) | 
| benzina | 9,1 | 4,9 | 2,9 | 
| (autotrasporto) (*) | (2,5) | (1,4) | (0,8) | 
| diesel | 42,8 | 61,6 | 97,2 | 
| (autotrasporto) (*) | (11,9) | (17,1) | (27,0) | 
| GPL | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| (riscaldamento) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | 
| totale | 6.317,4 (1.754,8)  | 
6.989,6 (1.941,6)  | 
8.311,0 (2.308,6)  | 
(*) I dati autotrasporto 2017 includono dati di Aquaser non inclusi nel biennio 2015-2016.
NB L'energia prodotta dagli impianti del Gruppo e immessa in rete è illustrata nel Bilancio ambientale (I Prodotti-Area Energia). Vanno sottratti circa 12,5 GWh di energia
prodotta dall'impianto di Tor di Valle e consumata dal depuratore di Roma Sud da agosto 2017 (si veda il box La nuova centrale di Tor di Valle).
