RISPARMIO ENERGETICO OTTENUTO | ||||
---|---|---|---|---|
azione | u.m. | 2015 | 2016 | 2017 |
riduzione delle perdite sulla rete | GJ | 15.314 | 29.365 (*) | 24.959 (**) |
riduzione perdite per acquisto nuovi trasformatori | GJ | 25 | 474 | 662 |
rifacimento centrale termica | GJ | 18 | 61 | 61 |
rifacimento impianto di illuminazione interna di una sede | GJ | - | 5 | 5 |
rifacimento impianto di illuminazione esterna CP Casaletto | GJ | - | - | 54 |
(*) Valore rettificato rispetto al pubblicato a seguito di studio analitico di rete.
(**) Valore stimato su valutazioni teoriche in attesa di studio analitico di rete.
NB Ogni risparmio è riferito all’anno precedente rispetto all’anno di rendicontazione; si tratta, per la quasi totalità, di riduzioni di energia elettrica.