| emissioni | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| (t) | |||
| CO | 6,75 | 6,28 | 6,81 |
| NOx | 190,86 | 171,13 | 198,2 |
| SOX | 0,22 | 0,28 | 0,42 |
| polveri (particolato) | 0,32 | 0,55 | 0,55 |
NB Le emissioni si riferiscono agli impianti di Acea Ambiente - termovalorizzazione e Acea Produzione.
| emissioni | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| (t) | |||
| CO | 6,75 | 6,28 | 6,81 |
| NOx | 190,86 | 171,13 | 198,2 |
| SOX | 0,22 | 0,28 | 0,42 |
| polveri (particolato) | 0,32 | 0,55 | 0,55 |
NB Le emissioni si riferiscono agli impianti di Acea Ambiente - termovalorizzazione e Acea Produzione.