(in milioni di euro) | 2016 | 2017 |
---|---|---|
totale valore economico direttamente generato | 2.880,7 | 2.841,4 |
DISTRIBUZIONE AGLI STAKEHOLDER | ||
costi operativi (fornitori) | 1.763,3 | 1.766,4 |
dipendenti | 199,2 | 215,2 |
azionisti | 113,4 | 145,4 (*) |
finanziatori | 128,8 | 89,3 |
pubblica amministrazione | 143,6 | 96 |
collettività | 2,9 | 2,2 |
impresa | 529,5 | 526,9 |
(*) La voce ricomprende gli utili di terzi.